
Les distances d'épandage
Distances règlementaires | Type d'effluent | ||
Lisier, purin, fientes humides | Fumiers | ||
sans désodorisant | avec désodorisant ou avec procédé d'enfouissement | VL-veaux de boucherie/ bovins à l'engrais-porcs- volailles, (+ 65 % MS*) | |
Sur labour (terres nues) vis à vis des tiers | 50 m enfouis dans les 12 h 100 m enfouis dans les 24 h | 50 m enfouis dans les 24 h | 0 m enfouis dans les 24 h |
Sur prairie vis à vis des tiers | 100 m | 50 m | 100 m |
Berges des cours d'eau, rivières | 35 m | ||
Puits, forage pour l'alimentation humaine | 50 m | ||
Puits non utilisé ou utilisé pour l'abreuvement des animaux | 35 m | ||
Zone de baignade | 200 m | ||
Zone aquacole (piscicole) | 500 m |
* M.S. = Matière Sèche Interdiction d’épandage d’azote minéral à moins de 2 m des eaux de surface en zone vulnérable
Installations classée - Les modalités d'épandage
Trois arrêtés du 27 décembre 2013 fixent les prescriptions applicables aux élevages relevant des régimes de la déclaration, de l’enregistrement et de l'autorisation au titre des Installations Classées. Ces prescriptions sont applicables depuis le 1er janvier 2014.
Engrais de ferme bovins, porcins, volailles | Distance minimale sur terres nues, prairies et terres en culture | |
Composts homologués | 10 mètres | |
Fumier | Fumier compact de bovins et porcins sans écoulement après stockage 2 mois | 15 mètres |
Autres fumiers | 50 mètres | |
Fientes volailles | Plus de 65 % MS | 50 mètres |
Moins de 65 % MS | 100 mètres | |
Lisiers et purins | Injection directe dans le sol | 15 mètres |
Avec épandage auprès de la surface du sol (pendillards,...) | 50 mètres | |
Avec traitement des odeurs | 50 mètres | |
Autres cas d'épandage | 100 mètres | |
Eaux blanches et vertes | Sans mélange à d'autres effluents | 50 mètres |
Digestat de méthanisation | 50 mètres | |
Autres cas | 100 mètres |
Contact
Besoin d'informations ?
Un conseil personnalisé ?